Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
Güncellendi 12/03/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Taşıt
ASUZU Anadolu İsuzu 5.80 5.80 5.85 5.75 5.80 0.00% BEKLE 87,191
BFREN Bosch Fren Sist. 155.00 157.00 159.00 151.00 154.00 -0.65% BEKLE 82,108
DITAS Ditaş Doğan 2.42 2.42 2.53 2.42 2.46 1.65% TUT 160,009
EGEEN Ege Endüstri 14.10 14.20 14.20 13.50 13.70 -2.84% TUT 46,785
FMIZP F-M İzmit Piston 13.50 13.50 13.70 13.30 13.40 -0.74% TUT 55,161
FROTO Ford Otosan 9.50 9.55 9.60 9.45 9.50 0.00% TUT 234,849
KARSN Karsan 1.47 1.49 1.51 1.48 1.48 0.68% BEKLE 3,365,738
OTKAR Otokar 17.90 18.00 18.30 17.90 18.00 0.56% SAT EĞER 102,277
PARSN Parsan 1.47 1.49 1.51 1.47 1.47 0.00% SAT EĞER 622,022
TOASO Tofas Oto. Fab. 5.20 5.25 5.30 5.15 5.20 0.00% SAT EĞER 1,084,658
TTRAK Türk Traktör 9.05 9.10 9.30 9.00 9.10 0.55% TUT 187,680
Elektrik Makinaları
ALCAR Alarko Carrier 16.20 16.30 16.90 16.20 16.30 0.62% TUT 61,267
ARCLK Arçelik 5.70 5.80 5.85 5.70 5.80 1.75% TUT 1,524,254
BSHEV BSH Ev Aletleri 139.00 141.00 144.00 136.00 137.00 -1.44% BEKLE 87,065
COMDO Componenta Dökümcülük 3.88 3.92 3.96 3.88 3.90 0.52% SAT EĞER 97,202
EMKEL Emek Elektrik 1.07 1.08 1.10 1.05 1.06 -0.93% SAT EĞER 3,998,816
GEREL Gersan Elektrik 1.62 1.62 1.69 1.61 1.63 0.62% TUT 1,273,263
IHEVA İhlas Ev Aletleri 1.05 1.05 1.07 1.04 1.05 0.00% SAT EĞER 11,324,930
KAREL Karel Electronic 3.00 3.00 3.14 2.94 2.98 -0.67% SAT TEYİTLİ 430,760
KLMSN Klimasan Klima 7.25 7.25 7.30 6.85 6.90 -4.83% TUT 203,768
MUTLU Mutlu Aku 2.15 2.16 2.19 2.08 2.09 -2.79% SAT EĞER 1,851,746
PRKAB Pirelli Kablo 1.15 1.17 1.23 1.16 1.20 4.35% BEKLE 1,443,509
TUDDF T.Demirdöküm 7.55 7.55 7.75 7.35 7.50 -0.66% SAT EĞER 94,713
VESTL Vestel 2.44 2.46 2.47 2.39 2.42 -0.82% BEKLE 4,344,261
VESBE Vestel Beyaz 3.70 3.72 3.76 3.68 3.70 0.00% AL EĞER 228,322
Metal Eşya
EMNIS Eminiş Ambalaj 6.00 6.00 6.10 5.90 5.95 -0.83% BEKLE 25,199
MAKTK Makina Takım 1.83 1.92 1.92 1.84 1.85 1.09% SAT EĞER 240,498
Diğer Metal
FENIS Feniş Aluminyum 2.82 2.82 2.88 2.76 2.78 -1.42% BEKLE 248,047
GOLDS Goldaş Kuyumculuk 1.06 1.06 1.08 1.05 1.06 0.00% BEKLE 7,907,662
SARKY Sarkuysan 3.30 3.34 3.40 3.26 3.32 0.61% SAT EĞER 241,378
Demir Çelik
BRSAN Borusan 12.80 12.90 13.40 12.80 13.20 3.12% BEKLE 76,262
BURCE Burçelik 41.00 41.25 42.50 40.50 41.00 0.00% AL EĞER 67,958
BURVA Burçelik Vana 1.59 1.60 1.63 1.58 1.59 0.00% AL EĞER 637,157
CELHA Çelik Halat 2.58 2.56 2.64 2.56 2.58 0.00% AL EĞER 50,914
CEMTS Cemtaş 1.00 1.00 1.01 0.99 0.99 -1.00% BEKLE 1,495,276
DMSAS Demisaş Döküm 1.63 1.64 1.67 1.61 1.62 -0.61% BEKLE 837,581
ERBOS Erbosan 10.10 10.20 10.60 10.10 10.40 2.97% SAT EĞER 175,551
EREGL Ereğli Demir Çelik 4.28 4.30 4.38 4.28 4.32 0.93% AL EĞER 13,400,550
IZMDC İzmir Demir Çelik 2.24 2.28 2.31 2.25 2.26 0.89% AL EĞER 1,572,449
KRDMA Kardemir A 0.76 0.76 0.77 0.75 0.76 0.00% SAT EĞER 1,250,739
KRDMB Kardemir B 0.76 0.77 0.78 0.76 0.76 0.00% TUT 1,219,936
KRDMD Kardemir D 0.60 0.60 0.61 0.59 0.60 0.00% BEKLE 18,172,890
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.