Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
Güncellendi 03/09/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 1.72 1.73 1.99 1.72 1.96 13.95% TUT 5,114,512
Yapı Ticaret
INTEM İntema 6.80 6.85 6.85 6.75 6.75 -0.74% SAT TEYİTLİ 11,843
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 12.90 12.90 12.90 12.70 12.90 0.00% AL EĞER 18,743
BJKAS Besiktaş 7.80 7.80 7.95 7.55 7.70 -1.28% TUT 1,183,971
FENER Fenerbahçe 52.50 52.50 52.50 51.50 52.00 -0.95% TUT 124,989
GSRAY Galatasaray Sportif 236.00 236.00 239.00 232.00 236.00 0.00% AL EĞER 6,700
SELEC Selcuk Ecza Deposu 2.25 2.25 2.25 2.22 2.25 0.00% SAT EĞER 217,575
TSPOR Trabzonspor 12.50 12.40 12.60 12.00 12.10 -3.20% BEKLE 556,397
Enerji
AKENR Ak Enerji 3.72 3.72 3.78 3.70 3.72 0.00% SAT EĞER 6,722,679
AKSEN Aksa Enerji Üretim 4.88 4.90 5.06 4.90 5.00 2.46% AL TEYİTLİ 1,651,387
AKSUE Aksu Enerji 5.10 5.10 5.20 5.00 5.15 0.98% TUT 305,731
AYEN Ayen Enerji 3.04 3.06 3.06 3.00 3.04 0.00% AL EĞER 1,766,709
ZOREN Zorlu Enerji 2.66 2.68 2.78 2.68 2.70 1.50% SAT EĞER 3,893,468
Film
AFMAS AFM Sinemaları 10.30 10.30 10.50 10.20 10.20 -0.97% AL EĞER 344,248
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 8.10 8.10 8.20 8.00 8.20 1.23% TUT 937,249
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.18 1.17 1.19 1.15 1.17 -0.85% SAT EĞER 1,134,836
SANKO Sanko Pazarlama 3.86 3.86 3.94 3.84 3.94 2.07% SAT EĞER 150,751
Mağaza
BIMAS BIM 41.50 41.50 41.75 40.75 41.25 -0.60% AL EĞER 381,713
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 2.23 2.23 2.45 2.21 2.43 8.97% TUT 15,056,370
CARFA Carrefoursa Carrefour 20.20 20.30 20.30 20.10 20.10 -0.50% BEKLE 20,937
CARFB Carrefoursa Carrefour B 27.00 27.25 27.25 26.75 27.00 0.00% BEKLE 26,706
KIPA Kipa 9.20 9.20 9.20 9.05 9.10 -1.09% BEKLE 86,945
MGROS Migros 29.75 29.75 29.75 29.25 29.50 -0.84% SAT TEYİTLİ 62,020
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 11.60 11.70 11.80 11.40 11.60 0.00% AL EĞER 24,978
FVORI Favori Din. Tesisleri 2.54 2.54 2.62 2.44 2.46 -3.15% TUT 564,915
MAALT Marmaris Altınyunus 13.10 13.00 13.40 13.00 13.30 1.53% BEKLE 162,486
MARTI Marmaris Martı Otelcilik 1.33 1.32 1.35 1.31 1.31 -1.50% SAT EĞER 1,612,054
METUR Metemtur Otelcilik 2.72 2.72 2.78 2.72 2.74 0.74% TUT 332,153
NTTUR Net Turizm 1.07 1.07 1.07 1.05 1.07 0.00% AL EĞER 1,631,540
PKENT Petrokent.Tur 118.00 120.00 127.00 117.00 119.00 0.85% BEKLE 55,945
TEKTU Tek Art Turizm 1.44 1.45 1.46 1.41 1.43 -0.69% BEKLE 1,309,795
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 16.60 16.70 16.70 16.40 16.50 -0.60% SAT TEYİTLİ 26,812
LATEK Latek Lojistik 5.65 5.70 6.20 5.55 6.20 9.73% AL TEYİTLİ 750,376
RYSAS Reysas Taşımacılık 3.80 3.80 3.82 3.76 3.82 0.53% SAT EĞER 218,997
RANLO Run Lojistik 1.77 1.78 1.78 1.75 1.76 -0.56% AL EĞER 675,688
THYAO Turk Hava Yolları 4.88 4.90 4.90 4.86 4.88 0.00% SAT EĞER 4,343,845
UCAK Usaş 1.92 1.93 2.01 1.89 1.92 0.00% BEKLE 3,113,250
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.