Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
19/08/2008 den beri güncellenmedi 20/08/2008  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Taahhüt
BROVA Borova Yapı 0.34 0.34 0.34 0.32 0.34 0.00% TUT 352,395
Yapı Ticaret
INTEM İntema 4.00 4.00 4.04 3.92 3.92 -2.00% BEKLE 7,453
Eğitim Sağlık Spor
ACIBD Acıbadem Sağlık Hizmetleri 9.00 8.90 9.10 8.65 8.65 -3.89% SAT EĞER 34,584
BJKAS Besiktaş 2.66 2.64 2.74 2.62 2.68 0.75% TUT 2,381,331
FENER Fenerbahçe 72.00 72.00 74.00 72.00 74.00 2.78% AL TEYİTLİ 48,191
GSRAY Galatasaray Sportif 154.00 154.00 158.00 153.00 155.00 0.65% TUT 1,448
SELEC Selcuk Ecza Deposu 1.81 1.80 1.80 1.74 1.77 -2.21% TUT 730,851
TSPOR Trabzonspor 13.10 13.10 13.40 12.90 13.10 0.00% SAT EĞER 7,948
Enerji
AKENR Ak Enerji 11.30 11.30 11.30 10.60 10.90 -3.54% TUT 163,525
AKSUE Aksu Enerji 3.08 3.08 3.08 3.00 3.04 -1.30% TUT 93,001
AYEN Ayen Enerji 2.30 2.28 2.30 2.25 2.26 -1.74% BEKLE 250,054
ZOREN Zorlu Enerji 5.30 5.30 5.30 5.10 5.20 -1.89% SAT TEYİTLİ 198,528
Film
AFMAS AFM Sinemaları 10.40 10.50 11.00 9.10 10.60 1.92% TUT 546,494
Ticaret
DOAS Doğus Otomotiv Servis 4.00 3.98 3.98 3.88 3.90 -2.50% BEKLE 441,008
MIPAZ Milliyet Pazarlama 1.25 1.21 1.25 1.18 1.21 -3.20% AL EĞER 220,651
SANKO Sanko Pazarlama 2.88 2.86 2.86 2.74 2.80 -2.78% TUT 45,002
Mağaza
BIMAS BIM 48.00 48.00 48.00 45.75 46.00 -4.17% BEKLE 96,646
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 1.43 1.44 1.45 1.36 1.37 -4.20% SAT TEYİTLİ 864,260
CARFA Carrefoursa Carrefour 13.10 13.00 13.30 12.70 12.90 -1.53% SAT TEYİTLİ 40,038
CARFB Carrefoursa Carrefour B 12.60 12.50 12.50 12.00 12.20 -3.17% SAT EĞER 19,365
KIPA Kipa 7.70 7.55 7.60 7.35 7.45 -3.25% SAT TEYİTLİ 84,010
MIGRS Migros 20.80 20.90 20.90 20.80 20.80 0.00% AL EĞER 5,851,543
Turizm
AYCES Altınyunus Çesme 3.22 3.26 3.26 3.12 3.14 -2.48% SAT TEYİTLİ 14,781
FVORI Favori Din. Tesisleri 2.62 2.60 2.64 2.54 2.56 -2.29% SAT TEYİTLİ 75,132
MAALT Marmaris Altınyunus 9.70 9.50 9.70 9.20 9.25 -4.64% SAT TEYİTLİ 144,542
MMART Marmaris Martı 0.72 0.71 0.73 0.70 0.71 -1.39% AL EĞER 1,014,699
METUR Metemtur Otelcilik 1.63 1.63 1.67 1.63 1.63 0.00% TUT 318,126
NTTUR Net Turizm 0.68 0.68 0.71 0.66 0.66 -2.94% TUT 3,949,001
PKENT Petrokent.Tur 21.00 21.10 21.10 20.50 20.70 -1.43% SAT EĞER 3,844
TEKTU Tek Art Turizm 0.98 0.97 0.99 0.94 0.95 -3.06% BEKLE 1,658,928
Ulaştırma
CLEBI Çelebi 8.50 8.55 8.60 8.10 8.15 -4.12% SAT EĞER 198,772
RYSAS Reysas Taşımacılık 5.00 4.96 4.96 4.82 4.82 -3.60% BEKLE 66,074
THYAO Turk Hava Yolları 6.40 6.40 6.50 6.10 6.25 -2.34% SAT EĞER 961,604
UCAK Usaş 1.46 1.46 1.46 1.36 1.36 -6.85% SAT TEYİTLİ 1,203,136
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.