Haftalık sayfaya git   Destek Gizlilik Hisse Arama
Güncellendi 03/09/2010  
Ana Sayfa Üyelik Giriş Endeks Kimya Finans Gıda Orman Kağıt Holding Yatırım Metal Taş Toprak Hizmetler Teknoloji Tekstil
Sembol Tanım Önceki Kapanış Açılış En Yüksek En Düşük Kapanış Değişim Sinyal Hacim
Dokuma Sanayi
ATEKS Akin Tekstil 3.22 3.22 3.22 3.14 3.18 -1.24% SAT TEYİTLİ 33,656
AKSA Aksa 2.90 2.90 2.90 2.82 2.86 -1.38% SAT EĞER 2,258,885
ALTIN Altınyıldız 7.10 7.10 7.60 7.05 7.40 4.23% TUT 193,408
ARSAN Arsan Tekstil 1.37 1.37 1.39 1.35 1.37 0.00% BEKLE 542,147
BERDN Berdan Tekstil 0.72 0.72 0.73 0.72 0.73 1.39% AL EĞER 17,593
BRKO Birko Mensucat 0.69 0.69 0.70 0.68 0.70 1.45% TUT 357,710
BRMEN Birlik Mensucat 0.89 0.89 0.90 0.88 0.89 0.00% AL EĞER 286,053
BOSSA Bossa 2.32 2.31 2.34 2.30 2.32 0.00% AL EĞER 55,138
IDAS İdaş 1.74 1.74 1.74 1.73 1.74 0.00% SAT EĞER 347,808
KRTEK Karsu Tekstil 2.12 2.13 2.24 2.11 2.14 0.94% SAT EĞER 3,136,199
KORDS Kordsa 3.10 3.12 3.12 3.08 3.12 0.65% TUT 70,740
LUKSK Lüks Kadife 4.00 4.04 4.14 3.98 4.00 0.00% BEKLE 185,034
MNDRS Menderes Tekstil 0.58 0.58 0.58 0.56 0.58 0.00% TUT 2,672,383
MEMSA Mensa Mensucat 0.76 0.75 0.78 0.75 0.77 1.32% AL EĞER 6,155,407
MTEKS Metemteks 0.70 0.70 0.71 0.69 0.70 0.00% BEKLE 711,008
OKANT Okan Tekstil 0.65 0.65 0.68 0.65 0.66 1.54% BEKLE 1,119,442
SKTAS Söktaş 7.70 7.75 7.80 7.50 7.55 -1.95% SAT EĞER 64,814
SONME Sönmez Filament 3.38 3.38 3.42 3.38 3.40 0.59% AL EĞER 106,535
SNPAM Sönmez Pamuklu 2.39 2.39 2.41 2.39 2.39 0.00% AL EĞER 56,739
TUMTK Tümteks Tekstil 0.29 0.28 0.29 0.27 0.29 0.00% BEKLE 139,089
YATAS Yataş 2.26 2.27 2.28 2.26 2.27 0.44% SAT EĞER 74,045
YUNSA Yünsa 1.89 1.89 1.94 1.89 1.94 2.65% TUT 375,128
Giyim
CEYLN Ceylan Giyim 1.03 1.03 1.03 1.02 1.03 0.00% TUT 62,985
ESEMS Esem Spor Giyim 0.71 0.71 0.72 0.70 0.72 1.41% AL TEYİTLİ 32,052
SILVR Silverline Endüstri ve Ticaret 1.22 1.21 1.21 1.16 1.17 -4.10% SAT TEYİTLİ 1,624,321
VAKKO Vakko Tekstil 0.78 0.77 0.81 0.76 0.79 1.28% TUT 4,803,158
İplik
AKALT Akal Tekstil 1.51 1.52 1.55 1.51 1.52 0.66% TUT 693,280
BISAS Bisaş Tekstil 1.97 2.00 2.16 2.00 2.06 4.57% AL EĞER 452,306
EDIP Edip İplik 3.78 3.80 3.80 3.72 3.76 -0.53% TUT 315,756
GEDIZ Gediz İplik 1.66 1.66 1.70 1.63 1.65 -0.60% SAT EĞER 272,862
SASA Sasa 0.74 0.74 0.76 0.72 0.73 -1.35% BEKLE 7,239,856
Deri
DERIM Derimod 4.08 4.14 4.80 4.12 4.54 11.27% AL TEYİTLİ 335,681
DESA Desa Deri 0.73 0.73 0.77 0.73 0.75 2.74% TUT 1,728,423
  Önemli Uyarı  
 

İşbu web sitesinde yapılan açıklamaların amacı sadece bilgi vermektir. Hiç bir garanti taşımazlar. Eğer Turkishbulls.com tarafından verilen bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayı tercih ederseniz, bunun riski tamamen size aittir. Borsada yatırım son derece tehlikeli bir girişim olabilir. Bizim tavsiyelerimize uymanız ve verdiğimiz bilgileri kullanmanız halinde, kendi yatırım kararlarınızın bütün riskini ve maliyetini üstlenecek kişi yine sizsiniz. Turkishbulls.com web sitesinde, posta ve yayınlarda yer alan bilgiler güncel ve güvenilir olduğu bilinen kaynaklardan alınmaktadır. Buna rağmen Turkishbulls.com hiç bir şekilde bu bilgilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü temsil ve garanti etmez, ve bu bilgilerin sağlanmasında hiç bir sorumluluk kabul etmez. Turkishbulls.com web sitesinde posta ve yayınlarında bulunan bilgiler Türkiye Cumhuriyeti telif hakları kanunları ile koruma altında olup, hiç bir şekilde editörün yazılı açık izni olmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.